SATELITES

HISPASAT 30.0w Elevacion: 41 Orientacion: 99 - 110 LNB -77
INTELSAT 35e 34.5w Elevacion: 46 Orientacion: 101 - 111 LNB -75
SES 6 40.5w Elevacion: 53 Orientacion: 104 - 114 LNB -73.5
AMAZONAS 61.0w Elevacion: 74 Orientacion: 129 - 140 LNB -49.3
STAR ONE C2 C4 70.0w Elevacion: 79.8 Orientacion: 172 - 182 LNB -7.5
HISPASAT 74.0w Elevacion: 79 Orientacion: 198 - 208 LNB +18.3
VENESAT 78.0w Elevacion: 77 Orientacion: 218 - 229 LNB +38.3
ARSAT-2 81.0w Elevacion: 74 Orientacion: 229 - 239 LNB +48.5
TUPAC KATARI 87.2w Elevacion: 68.6 Orientacion: 242 - 252 LNB +61.5


CANTV TPs QUE ESTAN EN EL STAR ONE
11014 (11015) H 30000 FEC 5/6 (ó auto) DVB-S2 QPSK2 clic 
CANTV TPs 10983 H 15000 FEC 3/5 (ó auto) DVB-S2 8PSK clic